专家计划:梅子青时雨命中率:83% | 回报率:1118%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
867-869期 | 小 | 0867期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0859期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0836期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0833期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 大 | 0824期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0799期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。